hibikirun.gamezzz.top
MATIC MATIC 0.312984$ HUT HUT 0.000041$

Hibiki Run #283042

#283042
headset

Hibiki Run #283042

Headset attributes

base points total
quality
sensitivity
comfort
endurance
Time ID Variety Rarity Properties Price, MATIC matic
2024-04-11 11:00:23 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 27
2024-04-09 16:45:16 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 27
2024-04-09 02:30:18 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 28
2024-04-06 05:15:17 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 29
2024-04-05 18:30:16 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 30
2024-04-04 17:15:20 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 30
2024-04-04 12:45:16 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 33
2024-04-04 01:30:18 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 33
2024-04-03 14:15:16 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 36.6
2024-04-03 12:00:17 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 40
2024-04-03 10:00:18 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 40
2024-04-02 23:15:15 283042 ELECTRIC FANTOM mint 2/2   level 14/15   quality 94 sensitivity 97 comfort 210 endurance 99 22
Item JSON-property
                    
You can support the project if it was useful to you by transferring any amount of money to the following wallet via BNB, Ethereum, Polygon chains:
Wallet
Official Hibiki Run site
escoman © 2025 Telegram support
Message