hibikirun.gamezzz.top
MATIC MATIC 0.312984$ HUT HUT 0.000041$

Hibiki Run #100588

#100588
headset

Hibiki Run #100588

Headset attributes

base points total
quality
sensitivity
comfort
endurance
Time ID Variety Rarity Properties Price, MATIC matic
2024-08-12 15:45:29 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 5.55
2024-08-12 06:00:19 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 5.55
2024-08-11 17:45:19 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 5.99
2024-08-11 04:00:20 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 6.5
2024-08-10 06:15:21 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 7.77
2024-08-10 06:00:22 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 6.99
2024-08-10 05:15:22 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 10
2024-04-23 07:15:15 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 27
2024-04-22 06:30:15 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 30
2024-04-21 12:15:14 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 33
2024-01-28 10:30:18 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 61
2024-01-26 04:30:23 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 72.5
2024-01-23 01:15:24 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 69
2024-01-20 11:30:19 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 60
2024-01-14 03:30:18 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 60
2024-01-12 14:30:19 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 69.5
2024-01-08 11:30:21 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 75.5
2024-01-01 15:45:18 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 77.9
2024-01-01 13:15:22 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 88
2023-12-22 12:45:17 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 96
2023-12-19 23:00:19 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 99
2023-12-18 16:30:21 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 106
2023-12-18 15:15:17 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 115
2023-11-20 11:52:24 100588 WATER SOUL mint 1/1   level 14/15   quality 155 sensitivity 101 comfort 201 endurance 104 199
Item JSON-property
                    
You can support the project if it was useful to you by transferring any amount of money to the following wallet via BNB, Ethereum, Polygon chains:
Wallet
Official Hibiki Run site
escoman © 2025 Telegram support
Message